Vini Champagne | CHAMPAGNE WARIS HUBERT BLANC DE BLANCS ZERO GRAND CRU | ALBESCENT (magnum) | Francia | 106,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Special | Alexandre Filaine | Francia | 125,0 € | |
Vini Champagne | A Robert Brut | Alliances | Francia | 42,8 € | |
Vini Champagne | Champagne | Armand De Brignac Gold | Francia | 377,3 € | |
Vini Champagne | Champagne Premier cru Racines Brut | Bertemes | Francia | 35,6 € | |
Vini Champagne | Champagne riserva blanc de blanc | Bertemes | Francia | 71,0 € | |
Vini Champagne | Champagne | Billecart Salmon | Francia | 66,1 € | |
Vini Champagne | Champagne Rosè | Billecart Salmon | Francia | 123,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Grand Annè 2008 | Bollinger | Francia | 184,3 € | |
Vini Champagne | Brut Magnum 1.5 | Bollinger | Francia | 173,9 € | |
Vini Champagne | Champagne B13 | Bollinger | Francia | 162,3 € | |
Vini Champagne | Champagne Grand Annè 2012 | Bollinger | Francia | 173,8 € | |
Vini Champagne | Champagne Grand Annè 2014 | Bollinger | Francia | 173,8 € | |
Vini Champagne | Champagne Jereboam | Bollinger | Francia | 385,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Rd 2007 | Bollinger | Francia | 271,7 € | |
Vini Champagne | Champagne Rosè | Bollinger | Francia | 99,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Special Cuvee | Bollinger | Francia | 76,1 € | |
Vini Champagne | Champagne | Cristal | Francia | 272,4 € | |
Vini Champagne | Champagne Rosè Mill. | Deutz | Francia | 116,5 € | |
Vini Champagne | Champagne | Deutz | Francia | 45,3 € | |
Vini Champagne | Champagne Blanc De Blanc | Deutz | Francia | 99,3 € | |
Vini Champagne | Champagne P2 2002 | Dom Perignon | Francia | 520,3 € | |
Vini Champagne | Champagne Rosè | Dom Perignon | Francia | 484,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Vintage 2008 | Dom Perignon | Francia | 253,0 € | |
Vini Champagne | CHAMPAGNE PATRICK SOUTIRAN BLANC DE NOIRS DOSAGE ZERO (magnum,) | Francia | F002 | 107,3 € | |
Vini Champagne | CHAMPAGNE PERSON CHAMPAGNE BRUT L’AUDACIUESE MAGNUM | Francia | F002 | 108,9 € | |
Vini Champagne | Champagne Mummcordon Roug | G.H. Mumm | Francia | 51,0 € | |
Vini Champagne | CHAMPAGNE EXTRA FRANCOIS CHAUMONTBRUT | GRAND CRU MAGNUM | Francia | 114,4 € | |
Vini Champagne | Champagne Selosse | Initial | Francia | 180,4 € | |
Vini Champagne | Champagne | Krug | Francia | 236,3 € | |
Vini Champagne | Champagne Gran Siegle | Laurent Perrier | Francia | 154,2 € | |
Vini Champagne | Champagne Rosè | Laurent Perrier | Francia | 99,4 € | |
Vini Champagne | CHAMPAGNE WARIS HUBERT BLANC DE BLANCS GRAND CRU ZERO MAGNUM | LYLIALE) | Francia | 112,2 € | |
Vini Champagne | CHAMPAGNE // GUY MEA CUVEE LE GRILLON PREMIER CRU | Magnum | 118,0 € | ||
Vini Champagne | Champagne | Nomine Ranard | Francia | 34,1 € | |
Vini Champagne | Champagne Belle Epoque | Perrier Jouet | Francia | 194,3 € | |
Vini Champagne | Champagne Grand Brut | Perrier Jouet | Francia | 76,0 € | |
Vini Champagne | Champagne | Philipponnat | Francia | 60,5 € | |
Vini Champagne | Champagne Maillart Brut 1er Cru | PLATINE | Francia | 42,9 € | |
Vini Champagne | Champagne Brut Reserve | Pol Roger | Francia | 69,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Vintage Mill. 2012 | Pol Roger | Francia | 92,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Vintage Rosè | Pol Roger | Francia | 100,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Winston Churchill | Pol Roger | Francia | 380,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Brut | Veuve Clicquot | Francia | 67,0 € | |
Vini Champagne | Champagne Brut En Aoc gran riservì cru | Vilmar | Francia | 59,4 € | |
Vini Champagne | Champagne brut Grand Cellier d or | Vilmart | Francia | 92,4 € | |
Vini Champagne | CHAMPAGNE WARIS | HUBERT BLANC DE BLANCS ZERO GRAND CRU | ALBESCENT (magnum) | 108,7 € | |
Vini Champagne | CHAMPAGNE // GOUNEL | LASSALLE LE HAUT BELAI 1er Cru NATURE | MAGNUM | 130,0 € | |
Vini Champagne | CHAMPAGNE // PATRICK SOUTIRAN BLANC DE NOIRS DOSAGE ZERO (magnum,) | 132,0 € | |||
Vini Champagne | CHAMPAGNE // SEBASTIAN DAVIAUX EXTRA BRUT BLANC DE BLANCS GRAND CRU MAGNUM | 112,0 € | |||
Vini Metodo Classico | Franciacorta ElisabettAbrami Saten | Abrami | Lombardia | 39,1 € | |
Vini Metodo Classico | Maria Elisa Rosè | Angelo Negro | Piemonte | 29,0 € | |
Vini Metodo Classico | Montenisa Blanc De Blancs | Antinori | Lombardia | 31,0 € | |
Vini Metodo Classico | Montenisa Cont Maggi | Antinori | Lombardia | 60,6 € | |
Vini Metodo Classico | Montenisa Conte Aimo | Antinori | Lombardia | 51,4 € | |
Vini Metodo Classico | Montenisa Donna Cora Saten | Antinori | Lombardia | 43,3 € | |
Vini Metodo Classico | Montenisa Franciacorta Brut | Antinori | Lombardia | 26,1 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta. Vittorio Moretti | Bellavista | Lombardia | 150,6 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta Bellavista Mill. | Bellavista | Lombardia | 47,4 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta Rosè Cuvee | Bellavista | Lombardia | 67,5 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta Saten | Bellavista | Lombardia | 64,0 € | |
Vini Metodo Classico | Cuvee Dei Frati | Ca Dei Frati | Lombardia | 17,2 € | |
Vini Metodo Classico | Cuvée Zero Dosage Franciacorta | Ca Del Bosco | Lombardia | 53,5 € | |
Vini Metodo Classico | Cuvée prestige Franciacorta | Ca Del Bosco | Lombardia | 37,5 € | |
Vini Metodo Classico | Cuvée prestige Franciacorta 1.5 LT | Ca Del Bosco | Lombardia | 96,0 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta A.m. Clementi | Ca Del Bosco | Lombardia | 115,5 € | |
Vini Metodo Classico | Rose’ A.m. Clementi Franciacorta | Ca Del Bosco | Lombardia | 202,4 € | |
Vini Metodo Classico | Prestige 1.5 Lt | Cà Del Bosco | Lombardia | 77,6 € | |
Vini Metodo Classico | Cuvee 22 Franciacorta | Castello Bonomi | Lombardia | 20,7 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta 1.5lt Cruperdu Brut | Castello Bonomi | Lombardia | 71,0 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta Cruperdu Mill. | Castello Bonomi | Lombardia | 38,3 € | |
Vini Metodo Classico | Spumante Di Grillo | Cristo di Campobello | Sicilia | 34,4 € | |
Vini Metodo Classico | Spumante Rosato di Nero D’Avola | Cristo Di Campobello | Sicilia | 34,5 € | |
Vini Metodo Classico | Metodo Classico Rose | Falesco | Lazio | 20,1 € | |
Vini Metodo Classico | Giulio Ferrari | Ferrari | Trentino | 167,3 € | |
Vini Metodo Classico | Giulio Ferrari Rosè | Ferrari | Trentino | 173,8 € | |
Vini Metodo Classico | Maximum Blanc De Blancs | Ferrari | Trentino | 26,1 € | |
Vini Metodo Classico | Perle zero | Ferrari | Trentino | 68,2 € | |
Vini Metodo Classico | Perlè Rosè | Ferrari | Trentino | 47,3 € | |
Vini Metodo Classico | Perlè Mill | Ferrari | Trento | 36,9 € | |
Vini Metodo Classico | Gaudensius Pas Dose | Firriato | Sicilia | 37,5 € | |
Vini Metodo Classico | Gaudensius Rosé | Firriato | Sicilia | 33,9 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta Primus | Franca Contea | Lombardia | 24,3 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta Saten | Franca Contea | Lombardia | 28,9 € | |
Vini Metodo Classico | Athesis Brut | Kettmeir | Alto Adige | 24,6 € | |
Vini Metodo Classico | Riserva 1919 | Kettmeir | Alto Adige | 46,2 € | |
Vini Metodo Classico | Dosaggio Zero | Letrari | Trentino | 29,2 € | |
Vini Metodo Classico | Trento doc Dosaggio Zero | Madonna delle Vittorie | Trentino | 35,2 € | |
Vini Metodo Classico | Sei tremenda Alta langa | Marco Capra | Piemonte | 30,7 € | |
Vini Metodo Classico | Madonna delle Vittorie Trento Doc | Marzadro | Trentino | 25,5 € | |
Vini Metodo Classico | Monsupello Nature | Monsupello | Lombardia | 26,5 € | |
Vini Metodo Classico | Monsupello Nature 1.5lt | Monsupello | Lombardia | 62,9 € | |
Vini Metodo Classico | Spumante Rose | Monsupello | Lombardia | 32,5 € | |
Vini Metodo Classico | Trento doc Nature | Pedrotti | Trentino | 33,1 € | |
Vini Metodo Classico | Alta Langa Rose Naturale | Poderi Cellario | Piemonte | 26,7 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta Brut | Ricci Curbastro | Lombardia | 22,9 € | |
Vini Metodo Classico | Franciacorta Saten | Ricci Curbastro | Lombardia | 27,1 € | |
Vini Metodo Classico | Cuve | Tasca D’almerita Brut | Sicilia | 27,6 € | |
Vini Metodo Classico | TM Brut | Tenuta Montemagno | Piemonte | 23,3 € | |
Vini Metodo Classico | Cuvee Brut | Terrazze dell Etna | Sicilia | 29,0 € | |
Vini Metodo Classico | Alta Langa Spumante Brut | Terre Da Vino | Piemonte | 25,2 € | |
Vini Metodo Classico | Metodo Classico brut | Velenosi | Abruzzo | 24,5 € | |
Vini Metodo Classico | ALADORO brut | Vigne del Patrimonio | Lazio | 21,7 € | |
Vini Metodo Classico | ALAENNE brut | Vigne del Patrimonio | Lazio | 40,5 € | |
Vino Metodo Martinotti | Spumante Cacchione | Bacco | Lazio | 9,8 € | |
Vino Metodo Martinotti | Brachetto Rosa Regale | Banfi | Piemonte | 11,0 € | |
Vino Metodo Martinotti | Lagrein Rosato Brut | Bortolotti | Veneto | 12,5 € | |
Vino Metodo Martinotti | Montagnole Rive S. Stefano | Bortolotti | Veneto | 14,3 € | |
Vino Metodo Martinotti | Pinot Coupage | Bortolotti | Veneto | 14,3 € | |
Vino Metodo Martinotti | Valdobbiadene Brut | Bortolotti | Veneto | 12,0 € | |
Vino Metodo Martinotti | Prosecco Rosè | Bosco Del Merlo | Veneto | 13,2 € | |
Vino Metodo Martinotti | Prosecco Sup. Valdobiadene | Bosco Del Merlo | Veneto | 14,3 € | |
Vino Metodo Martinotti | Sciarrmant Brut | D’alesio | Abruzzo | 11,9 € | |
Vino Metodo Martinotti | Sciarrosè | D’alesio | Abruzzo | 9,4 € | |
Vino Metodo Martinotti | Prosecco Extra Dry | De Faveri | Veneto | 14,3 € | |
Vino Metodo Martinotti | Best Brut | Falesco | Lazio | 8,8 € | |
Vino Metodo Martinotti | Lambrusco | Malavasi | Lombardia | 15,5 € | |
Vino Metodo Martinotti | Piwi 4.07 Extra Dry | Montelliana | Veneto | 14,1 € | |
Vino Metodo Martinotti | Prosecco rose millesimato ad Nonam | Mosole | Veneto | 13,1 € | |
Vino Metodo Martinotti | Prosecco Mill. | Paladin | Veneto | 11,0 € | |
Vino Metodo Martinotti | Raboso Spumante Dry | Paladin | Veneto | 9,9 € | |
Vino Metodo Martinotti | Raboso Spumante Dry 1.5lt | Paladin | Veneto | 33,1 € | |
Vino Metodo Martinotti | Prosecco Extra Dry | Riondo | Veneto | 5,7 € | |
Vino Metodo Martinotti | Brut Podere | Santa Lucia | Marche | 10,0 € | |
Vino Metodo Martinotti | Brut Rosè Podere | Santa Lucia | Marche | 10,0 € | |
Vino Metodo Martinotti | Valdobbiadene | Sommariva | Veneto | 17,6 € |
Vini Bianchi
Pecorino | Casal Thaulero | Abruzzo | 6,8 € |
Natura Naturale Bio Bianco | Chiusa Grande | Abruzzo | 16,8 € |
VinoSophia Natureale Bio | Chiusa Grande | Abruzzo | 12,5 € |
Trebbiano Bio Sciarr | D’alesio | Abruzzo | 11,8 € |
Molesto Colli Pescaresi Igt | D’alesio | Abruzzo | 16,2 € |
Montonico | D’alesio | Abruzzo | 9,4 € |
Pecorino Sup. sciarr | D’alesio | Abruzzo | 13,2 € |
Pecorino superiore | D’Alesio | Abruzzo | 14,5 € |
Trebbiano Tenuta Del Professore | D’alesio | Abruzzo | 35,9 € |
Trebbiano | Emidio Pepe | Abruzzo | 49,9 € |
La Canaglia Pecorino | Fontefico | Abruzzo | 16,0 € |
Chardonnay M. Cvetic | Masciarelli | Abruzzo | 31,8 € |
Trebbiano | Masciarelli | Abruzzo | 6,7 € |
Trebbiano M. Cvetic | Masciarelli | Abruzzo | 31,7 € |
Pinot Grigio Ramato Bio Veg | Orsogna | Abruzzo | 17,6 € |
Pecorino | Safari Bove | Abruzzo | 9,4 € |
Pecorino 37.5 | Safari Bove | Abruzzo | 4,5 € |
Verdicchio Quercia Antica | Velenosi | Abruzzo | 10,9 € |
Kerner | Abbazia Di Novacella | Alto Adige | 16,2 € |
Pinot Bianco | Kettmeir | Alto Adige | 14,1 € |
Sauvignon | Kettmeir | Alto Adige | 16,8 € |
Gewurztraminer Lunare | Terlan | Alto Adige | 48,3 € |
Kerner | Martini & Sohn | Alto Adige | 15,0 € |
Ciro Bianco | Côte Di Franze | Calabria | 12,3 € |
Pecorello | Ippolito | Calabria | 12,5 € |
Ciro Bianco Alei | Senatore | Calabria | 9,8 € |
Greco Di Tufo | Mastroberardino | Campani | 15,0 € |
Fiano Di Avellino Bechar | Caggiano | Campania | 16,9 € |
Greco di tufo Devon | Caggiano | Campania | 16,9 € |
Biancolella Ischia | Casa D’Ambra | Campania | 17,3 € |
Falanghina | Di Meo | Campania | 12,5 € |
Fiano Di Avellino | Di Meo | Campania | 17,7 € |
Greco Di Tufo | Di Meo | Campania | 17,7 € |
Falanghina | Feudi Di San Gregorio | Campania | 11,4 € |
Coda di Volpe | Fontana Vecchia | Campania | 12,5 € |
Falanghina | Fontana Vecchia | Campania | 12,5 € |
Coda Di Volpe | Il Poggio | Campania | 13,5 € |
Lacryma Cristi Bianco | Mastroberardino | Campania | 12,3 € |
Greco Di Tufo | Vigna Cicogna | Campania | 24,2 € |
Falanghina | Villa Matilde | Campania | 9,9 € |
Falerno | Villa Matilde | Campania | 12,4 € |
Colli Piacentini DOC Malvasia Sorriso | La Tosa | Emilia Romagna | 16,7 € |
La Volta Vino Pallagrello | Terre dell’Angelo | Emilia Romagna | 14,2 € |
Carso Vitovska | Castello Di Rubia | Friuli | 32,6 € |
Ribolla Gialla | Feudi Di Romans | Friuli | 11,2 € |
Friulano | Forchir | Friuli | 10,1 € |
Traminer Aromatico | Forchir | Friuli | 11,2 € |
Where The Dreams | Jerman | Friuli | 54,6 € |
Capo Martino | Jermann | Friuli | 60,0 € |
Chardonnay | Jermann | Friuli | 23,1 € |
Pinot Grigio | Jermann | Friuli | 21,1 € |
Vinnae | Jermann | Friuli | 23,1 € |
Vintage Tunina | Jermann | Friuli | 54,6 € |
Friulano | La Buse Dal Lof | Friuli | 13,0 € |
Illivio | Livio Felluga | Friuli | 31,4 € |
Pinot Grigio | Livio Felluga | Friuli | 19,8 € |
Sharis | Livio Felluga | Friuli | 16,8 € |
Friulano i Ferretti | Luisa | Friuli | 21,7 € |
Ribolla Gialla | Polencic | Friuli | 15,7 € |
Aransat | Savaian | Friuli | 16,6 € |
Chardonnay | Vie Di Romans | Friuli | 28,1 € |
Piere Sauvignon | Vie Di Romans | Friuli | 27,0 € |
Pinot Grigio | Vie di Romans | Friuli | 28,1 € |
Friulano | Zorzettig | Friuli | 13,1 € |
Malvasia Myo | Zorzettig | Friuli | 21,6 € |
Ribolla Gialla | Zorzettig | Friuli | 13,1 € |
Le Rubbie Frascati | Vallechiesa | Lazio | 7,2 € |
Malvasia | Cardito | Lazio | 10,9 € |
Antinoo | Casale Del Giglio | Lazio | 15,8 € |
Chardonnay | Casale Del Giglio | Lazio | 12,0 € |
Petit Manseng | Casale Del Giglio | Lazio | 11,7 € |
Satrico | Casale Del Giglio | Lazio | 10,9 € |
Sauvignon | Casale Del Giglio | Lazio | 12,0 € |
Passerina | casale ioria | Lazio | 9,4 € |
Passerina | Corte Papi | Lazio | 13,2 € |
Ferentano | Falesco | Lazio | 25,4 € |
Poggio Dei Gelsi | Falesco | Lazio | 7,2 € |
Soente | Falesco | Lazio | 18,2 € |
Tellus Oro | Falesco | Lazio | 9,7 € |
Tellus Oro 37.5 | Falesco | Lazio | 5,9 € |
Passerina Zui | Federici | Lazio | 7,8 € |
Grechetto Poggio Costa | Mottura | Lazio | 17,2 € |
Aleatico Matèe | Pacchiarotti | Lazio | 23,5 € |
Noe Orvieto | Paola e Noemia D’amico | Lazio | 6,8 € |
Calanchi Di Vaiano | Paolo e Noemia D’Amico | Lazio | 12,4 € |
Falesia | Paolo e Noemia D’Amico | Lazio | 19,0 € |
Colle Gaio 2007 | Pilozzo | Lazio | 22,0 € |
Malvasia | Pilozzo | Lazio | 9,7 € |
Moscato Secco Oppidum | Sant Andrea | Lazio | 12,3 € |
Tellenae Malvasia Puntinata | Stramacci | Lazio | 16,4 € |
Fioranello Malvasia | Tenuta di Fiorano | Lazio | 18,8 € |
Fiorano Bianco | Tenuta di Fiorano | Lazio | 53,6 € |
Le Poggere Bianco | Falesco | Lazio | 6,2 € |
Frascati People | Poggio Le Volpi | Lazio | 7,2 € |
Frascati Superiore Riserva | Villa Simone | Lazio | 19,0 € |
Pigato | Ligure Lupi | Liguria | 18,3 € |
Vermentino Et.nera | Lunae | Liguria | 19,5 € |
Vermentino Ligure | Lupi | Liguria | 17,4 € |
Pigato Lunae | Terreferme | Liguria | 16,2 € |
Cinque Terre | Tramonti | Liguria | 15,3 € |
Lugana DOC | Allegrini | Lombardia | 12,5 € |
Brolettino | Cà Dei Frati | Lombardia | 16,0 € |
Lugana | Cà Dei Frati | Lombardia | 12,1 € |
Pratto | Cà Dei Frati | Lombardia | 17,3 € |
Lugana | Malavasi | Lombardia | 15,0 € |
Riesling | Monsupello | Lombardia | 12,2 € |
Riesling Re Nano 2008 | Olmo Antico | Lombardia | 27,2 € |
Riesling Re Nano 2011 | Olmo Antico | Lombardia | 23,5 € |
Riesling Re Nano 2007 | Olmo Antico. | Lombardia | 27,2 € |
Verdicchio Jesi riserva | Bucci | Marche | 59,7 € |
La Giostra Verdicchio Jesi | Colle Onorato | Marche | 17,2 € |
Pecorino | De Angelis | Marche | 14,1 € |
Verdicchio di Matelica Mecella | Godenzia | Marche | 21,5 € |
Angera Maceratino | Il Pollenza | Marche | 14,5 € |
Verdicchio | La Monacesca | Marche | 15,0 € |
Pecorino Ciprea | Simone Capecci | Marche | 19,1 € |
Verdicchio Riserva | Stefano Antonucci | Marche | 21,2 € |
Verdicchio S.barbara | Stefano Antonucci | Marche | 7,5 € |
Verdicchio | Santa Lucia | Marche | 8,4 € |
Due Versure | Tenute Martarosa | Molise | 9,5 € |
Roero Arneis Perdaudin Ris | Angelo Negro | Piemonte | 17,7 € |
Roero Arneis Serra Lupini | Angelo Negro | Piemonte | 11,8 € |
Serra lupini 375 arneis | Angelo Negro | Piemonte | 6,7 € |
Arneis Blange | Ceretto | Piemonte | 23,5 € |
Riesling | Ettore Germano | Piemonte | 30,9 € |
Leonina Nascetta | Francone | Piemonte | 16,7 € |
Gavi Di Gavi Et Nera | La Scolca | Piemonte | 31,9 € |
Gavi Di Gavi Etic Bianca | La Scolca | Piemonte | 13,4 € |
Pinot Nero Bianco Frizzante | La Travaglina | Piemonte | 9,7 € |
Langhe Chardonnay Doc | Moscone | Piemonte | 14,1 € |
Erbaluce Di Caluso | Orsolani | Piemonte | 14,7 € |
E’ Bianco Naturale | Poderi Cellario | Piemonte | 12,2 € |
Langhe Doc Favorita Naturale | Poderi Cellario | Piemonte | 10,3 € |
Moscato Dasti | Prunotto | Piemonte | 12,5 € |
Roero Arneis doc | Rizieri | Piemonte | 13,6 € |
Roero Arneis | Vietti | Piemonte | 15,7 € |
Timorasso Derthona | Vietti | Piemonte | 27,2 € |
Alice Verdeca | Produttori di Manduria | Puglia | 10,6 € |
Fiano Zin | Produttori di Manduria | Puglia | 10,6 € |
Fiano | Schola Sarmenti | Puglia | 10,1 € |
Chardonnay | Tormaresca | Puglia | 8,5 € |
Pietrabianca | Tormaresca | Puglia | 19,6 € |
Vermentino Lupus In Fabula | Olbios | Sardegna | 21,8 € |
Vermentino Seleme Gallura | Cantine sociali Monti | Sardegna | 10,4 € |
Karmis Vermentino | Contini | Sardegna | 15,3 € |
Vermentino Gallura Elibaria | Contini | Sardegna | 15,1 € |
Vermentino Pariglia | Contini | Sardegna | 11,9 € |
Vermentino | Funtanaliras | Sardegna | 14,6 € |
Su Orma Vermentino | Su’Entu | Sardegna | 17,2 € |
Catarratto Bio | Baglio di Pianetto | Sicilia | 9,3 € |
Timeo Bio | Baglio di Pianetto | Sicilia | 12,0 € |
Viognier Bio | Baglio di pianetto | Sicilia | 7,9 € |
Etna Bianco | Calcagno | Sicilia | 26,0 € |
Etna Bianco | Cottanera | Sicilia | 15,8 € |
Anthilia | Donna fugata | Sicilia | 12,1 € |
Kados Grillo | Duca Di Salaparuta | Sicilia | 13,1 € |
Lavico bianco | Duca Di Salaparuta | Sicilia | 20,5 € |
Cavanera Etna Bianco | Firriato | Sicilia | 25,4 € |
Chiaramonte Inzolia | Firriato | Sicilia | 10,2 € |
Sabbie Dell Etna Bianco | Firriato | Sicilia | 17,4 € |
Zibibbo Gibele Secco | Pellegrino | Sicilia | 10,5 € |
Chardonnay | Planeta | Sicilia | 30,6 € |
Cometa Bianco | Planeta | Sicilia | 30,5 € |
Beleda Bio | Rallo | Sicilia | 19,6 € |
Bianco Maggiore Grillo Bio | Rallo | Sicilia | 10,2 € |
Zibibbo secco Al Qasar Bio | Rallo | Sicilia | 10,2 € |
Etna Bianco Buonora | Tasca D’Almerita | Sicilia | 20,0 € |
Leone | Tasca D’almerita | Sicilia | 12,4 € |
Ciuri | Terrazze dell’Etna | Sicilia | 17,2 € |
Mezzo Braccio | Antinori | Toscana | 21,2 € |
Scabrezza | Antinori | Toscana | 15,2 € |
Villa Antinori Pinot bianco | Antinori | Toscana | 14,3 € |
Bugia | Bibi Graetz | Toscana | 47,9 € |
Scopeto | Bibi Graetz | Toscana | 22,7 € |
Testamatta Bianco | Bibi Graetz | Toscana | 126,8 € |
LA PIETRA CHARDONNAY IGT | Folonari | Toscana | 38,3 € |
Poggio Argentario | Le Pupille | Toscana | 12,9 € |
Poggio Valente | Le Pupille | Toscana | 21,8 € |
Vermentino toscano | Litorale | Toscana | 11,0 € |
Vegoia Ansonica | Mantellassi | Toscana | 8,1 € |
Costa Di Giulia | Michele Satta | Toscana | 17,7 € |
Giovin Re | Michele Satta | Toscana | 36,2 € |
Trebbiano Toscano | Podere 414 | Toscana | 19,9 € |
Solosole | Poggio al Tesoro | Toscana | 16,5 € |
Campofitto Vermentino Bolgheri | Serni | Toscana | 14,4 € |
Radius Vermentino Bolgheri | Serni | Toscana | 15,2 € |
Lilaltro Garbato | Tenuta Canneto | Toscana | 12,1 € |
Solaris | Aldeno | Trentino | 10,0 € |
Beyond The Clouds | Elena Walch | Trentino | 86,8 € |
Manna | Franz Haas | Trentino | 25,1 € |
Muller Thurgau | H. Lun | Trentino | 12,7 € |
Riesling | H. Lun | Trentino | 16,4 € |
Gewurztraminer | H. Lun. | Trentino | 16,3 € |
Sauvignon | H.lun | Trentino | 14,2 € |
Gewurztraminer | J. Hofstatter | Trentino | 20,0 € |
Pietragrande | Lunelli | Trentino | 10,9 € |
Villa Margon Chardonnay | Lunelli | Trentino | 31,0 € |
Gewurstraminer | Madonna delle Vittorie | Trentino | 17,9 € |
Moscato Giallo | Martini & Sohn | Trentino | 11,9 € |
Gewurztraminer | Martini Sohn | Trentino | 14,5 € |
Muller Thurgau | Martini Sohn | Trentino | 12,2 € |
Pinot Bianco | Martini Sohn | Trentino | 14,5 € |
Sylvaner | Martini Sohn | Trentino | 14,5 € |
Gewürztraminer Capoalago | Marzadro | Trentino | 17,9 € |
Pinot Bianco Madonna delle Vittorie | Marzadro | Trentino | 15,0 € |
Cuvee Blanc | Ploner | Trentino | 29,7 € |
Riesling | Ploner | Trentino | 29,7 € |
Vette | San Leonardo | Trentino | 14,6 € |
Chardonnay Sanct Valentin | San Michele Appiano | Trentino | 27,2 € |
Gewurzstraminer | San Michele Appiano | Trentino | 15,8 € |
Gewurztraminer Sanct Valentin | San Michele Appiano | Trentino | 26,8 € |
Muller Thurgau | San Michele Appiano | Trentino | 12,2 € |
Pinot Bianco Sanct Valentin | San Michele Appiano | Trentino | 26,8 € |
Pinot Grigio | San Michele Appiano | Trentino | 12,7 € |
Pinot Grigio Sanct Valentin | San Michele Appiano | Trentino | 26,8 € |
Riesling | San Michele Appiano | Trentino | 17,2 € |
Sauvignon Sanct Valentin | San Michele Appiano | Trentino | 26,8 € |
Schulthauser Pinot Bianco | San Michele Appiano | Trentino | 16,6 € |
Pinot Bianco Vorberg | Terlan | Trentino | 34,3 € |
Quarz | Terlan | Trentino | 49,0 € |
Sauvignon Winkl | Terlan | Trentino | 19,8 € |
Terlaner | Terlan | Trentino | 17,3 € |
Sauvignon Win Collecton | San Michele Appiano | Trentino | 99,6 € |
Bramito | Castello Della Sala | Umbria | 18,7 € |
Cervaro Della Sala | Castello della Sala | Umbria | 53,6 € |
Conte Della Vipera | Castello della Sala | Umbria | 25,3 € |
San Giovanni | Castello Della Sala | Umbria | 15,3 € |
Grechetto Bio Naturale | Eraldo Dentici | Umbria | 12,1 € |
Poggio Dei Gelsi 35cl | Falesco | Umbria | 5,2 € |
Vitiano vermentino | Falesco | Umbria | 11,0 € |
Trebbiano Spoletino | Fratelli Pardi | Umbria | 9,6 € |
Berganorio Orvieto | Le Velette | Umbria | – € |
Sole uve Igt Grechetto | Le Velette | Umbria | 13,9 € |
Grechetto Colli Martan | Mevante | Umbria | 14,5 € |
Trebbiano Spoletino | Perticaia | Umbria | 13,0 € |
Secondoatto | Sasso Dei Lupi | Umbria | 6,2 € |
Cornalin | La Source | Val D’Osta | 11,6 € |
Petite Arvine | La Source | Valle D’Aosta | 11,7 € |
Piwi 369 Cà Apollonio | Apollonio | Veneto | 27,8 € |
Soave Sereole | Bertani | Veneto | 8,5 € |
Soave Vintage | Bertani | Veneto | 12,1 € |
Chardonnay | Bosco Del Merlo | Veneto | 10,5 € |
Pinot Grigio | Bosco Del Merlo | Veneto | 15,0 € |
Sauvignon | Bosco Del Merlo | Veneto | 17,8 € |
Piwi ForterBianco | Colle Regina | Veneto | 23,9 € |
Bianco Hora Prima ad Nonam | Mosole | Veneto | 21,8 € |
150 Lison Classico | Stajinbech | Veneto | 12,2 € |
Bosco Della Donna | Stajnbech | Veneto | 13,9 € |
Pinot Grigio | Stajnbech | Veneto | 8,5 € |
Bianco del Veronese | Villa Cordevigo | Veneto | 21,7 € |
Vini Rosati
A | Aldobrandesca | Toscana | 26,4 € |
Baiasyra Bio | Baglio di pianetto | Sicilia | 11,6 € |
Rosa Dei Frati | Ca dei Frati | Lombardia | 12,0 € |
Etna Rosato | Calcagno | Sicilia | 20,9 € |
Il Rogito Rosè | Cantina Del Notaio | Basilicata | 16,9 € |
Natura Naturale Bio Rosato | Chiusa Grande | Abruzzo | 16,8 € |
Rosato di Rotoscio | Colle Onorato | Marche | 12,1 € |
Sciarr Rosato | D’alesio | Abruzzo | 11,9 € |
Sorè | Falesco | Lazio | 21,8 € |
Tellus Rosato | Falesco | Lazio | 9,7 € |
Scalabrone | Guado al Tasso | Toscana | 14,0 € |
Pescanera | Ippolito | Calabria | 14,1 € |
Lagrein rose | Kossler | Trentino | 12,7 € |
Ciliegiolo Rosato | Mantellassi | Toscana | 6,1 € |
